De Zendgroep Kerken zendt om de beurt de kerkdienst uit via Merweradio. In onderstaand schema kunt u bekijken welke kerk aan de beurt is:
Januari |
|||
ZO | 09:00-11:00 uur | ZO | 18:00-20:00 uur |
03 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht | 03 | Herv.Gem.H’veld-G’dam |
10 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) | 10 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) |
17 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht | 17 | Gemeente Rehoboth |
24 | Herv.Gem.H’veld-G’dam | 24 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht |
31 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) | 31 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) |
Februari |
|||
ZO | 09:00-11:00 uur | ZO | 18:00-20:00 uur |
07 | Gemeente Rehoboth | 07 | Herv.Gem.H’veld-HG’dam |
14 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht | 14 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht |
21 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) | 21 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) |
28 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht | 28 | Gemeente Rehoboth |
Maart |
|||
ZO | 09:00-11:00 uur | ZO | 18:00-20:00 uur |
07 | Herv.Gem.H’veld-G’dam | 07 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht |
14 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) | 14 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) |
21 | Gemeente Rehoboth | 21 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht |
28 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht | 28 | Herv.Gem.H’veld-G’dam |
April |
|||
ZO | 09:00-11:00 uur | ZO | 18:00-20:00 uur |
02* | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) | ||
04 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) | 04 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht |
11 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht | 11 | Gemeente Rehoboth |
18 | Herv.Gem.H’veld-G’dam | 18 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) |
25 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) | 25 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht |
Mei |
|||
ZO | 09:00-11:00 uur | ZO | 18:00-20:00 uur |
02 | Gemeente Rehoboth | 02 | Herv.Gem.H’veld-G’dam |
09 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht | 09 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) |
16 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) | 16 | Gemeente Rehoboth |
23 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht | 23 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht |
30 | Herv.Gem.H’veld-G’dam | 30 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) |
Juni |
|||
ZO | 09:00-11:00 uur | ZO | 18:00-20:00 uur |
06 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) | 06 | Gemeente Rehoboth |
13 | Gemeente Rehoboth | 13 | Geref.Vrijgem.Sliedrecht |
20 | Chr.Geref.Kerk Sliedrecht | 20 | Geref.Kerk Sliedrecht (PKN) |
27 | Herv.Gem.Sliedrecht (PKN) | 27 | Herv.Gem.H’veld-G’dam |
Opmerkingen |
|||
2 april | Goede Vrijdag | *19:00 tot 21:00 uur | |
4 april | 1e Paasdag | ||
9 mei | Moederdag | ||
23 mei | 1e Pinksterdag | ||
20 juni | Vaderdag |